مصاريف مدرسة النجاة بالكويت 2023 والتي تعتبر من أشهر المدارس الخاصة العاملة في دولة الكويت، حيث تمتلك العديد من الفروع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وتقدم المدرسة العديد من الدراسية المناسبة لجميع الطلاب في دولة الكويت، ومن خلال موقع تدوينة كوم، سنتحدث عن مصاريف المدرسة بشكل مفصل.
مدرسة النجاة بالكويت
مدرسة النجاة الخاصة في الكويت، هي واحدة من أشهر المدارس الخاصة بداخل دولة الكويت، والتي تمتلك العديد من الفروع المنتشرة في كافة المناطق الكويتية، حيث تعمل على تقديم العديد من وسائل التعليم الحديثة والمناسبة لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بداخل دولة الكويت.
شاهد أيضًا: ما هي أمراض التقاعد الطبي في الكويت 2023
مصاريف مدرسة النجاة بالكويت 2023
في نفس السياق وضمن الحديث عن المدرسة، عملت مدرسة النجاة الخاصة بالكويت، على تحديد الرسوم الدراسية الخاصة بجميع الطلاب والطالبات المنضمين إلى المدرسة، حيث جاءت المصاريف كالتالي:
المدرسة | موعد التسجيل | إجمالي المصروفات |
النموذجية الابتدائية بنين / بنات -المنقف | 16-مارس | 743 د.ك |
النموذجية المتوسطة بنين / بنات-المنقف | 16-مارس | 849 د.ك |
النموذجية الثانوية بنين / بنات-المنقف | 16-مارس | 955 د.ك |
الأهلية الابتدائية بنين / بنات – السالمية | 16-مارس | 387 د.ك |
الأهلية المتوسطة بنين / بنات – السالمية | 16-مارس | 452 د.ك |
الأهلية الثانوية بنين / بنات -السالمية | 16-مارس | 595 د.ك |
الأهلية الابتدائية بنين – حولي | 16-مارس | 387 د.ك |
الأهلية المتوسطة بنين – حولي | 16-مارس | 452 د.ك |
الأهلية الثانوية بنين -حولي | 16-مارس | 595 د.ك |
رسوم مدارس النجاة الخاصة في الكويت دفعات
بينما عملت مدارس النجاة الخاصة في الكويت، على توضيح جدول دفعات الخاصة بالمدارس والتي جاءت كالتالي:
المدرسة | موعد الدفعة الأولى | المبلغ المستحق | موعد الدفعة الثانية | المبلغ المستحق | موعد الدفعة الثالثة | المبلغ المستحق |
النموذجية الابتدائية بنين / بنات -المنقف | 01-سبتمبر | 248 د.ك | 01-ديسمبر | 248 د.ك | 01-فبراير | 247 د.ك |
النموذجية المتوسطة بنين / بنات-المنقف | 01-سبتمبر | 283 د.ك | 01-ديسمبر | 283 د.ك | 01-فبراير | 283 د.ك |
النموذجية الثانوية بنين / بنات-المنقف | 01-سبتمبر | 318.5 د.ك | 01-ديسمبر | 318.5 د.ك | 01-فبراير | 318 د.ك |
الأهلية الابتدائية بنين / بنات – السالمية | 01-سبتمبر | 193.5 د.ك | 01-يناير | 193.5 د.ك | – | – |
الأهلية المتوسطة بنين / بنات – السالمية | 01-سبتمبر | 226 د.ك | 01-يناير | 226 د.ك | – | – |
الأهلية الثانوية بنين / بنات -السالمية | 01-سبتمبر | 297.5 د.ك | 01-يناير | 297.5 د.ك | – | – |
الأهلية الابتدائية بنين – حولي | 01-سبتمبر | 193.5 د.ك | 01-يناير | 193.5 د.ك | – | – |
الأهلية المتوسطة بنين – حولي | 01-سبتمبر | 226 د.ك | 01-يناير | 226 د.ك | – | – |
الأهلية الثانوية بنين -حولي | 01-سبتمبر | 297.5 د.ك | 01-يناير | 297.5 د.ك | – | – |
في الختام نصل بكم لنهاية مقال مصاريف مدرسة النجاة بالكويت 2023، حيث قدمنا من خلال المقال كافة المعلومات حول مصاريف المدرسة في دولة الكويت.